Ritnings- och prislista
Nr |
Båttyp * Ritningen finns ej i boken Klicka för bild och beskrivning. |
längd
/ bredd / mallat djup |
Pris porto tillkommer |
|
1 | Blekingskobb, mallmönster på ritningen |
4,0 / 1,35 / 0,38 |
300:- | – |
2 | Flatbottnad roddbåt | 4,0 / 1,35 / 0,45 | 300:- | 450:- |
2A | Flatbottnad roddbåt, även för motor | 4,2 / 1,4 / 0,45 | 350:- | 450:- |
2B | Flatbottnad roddbåt, även för motor | 4,6 / 1,5 / 0,5 | 350:- | 450:- |
3 | Blekingseka | 4,5 / 1,6 / 0,53 | 350:- | 450:- |
4 | Snipa | 4,0 / 1,35 / 0,45 | 350:- | 450:- |
5 | Sydsvensk segelbåt | 5,0 / 1,8 / 0,6 | 400:- | 500:- |
6 | Halvdäckad segelkutter | 6,0 / 2,2 / 0,9 | 450:- | 800:- |
7 | Motorbåt, längd 5 m öppen äldre modell | 5,0 / 1,5 / 0,55 | 350:- | 550:- |
8 | Motorbåt | 6,0 / 1,7 / 0,65 | 400:- | – |
9 | Motorbåt | 5,5 / 1,55 / 0,57 | 400:- | 600:- |
10 | Östersjökoster, däckad fiskebåt | 7,0 / 2,8 / 1,0 | 600:- | 900:- |
11 | Ruffad motorbåt | 7,0 / 1,9 / 0,9 | 400:- | – |
12 | Ruffad motorbåt, längd 8 m | 8,0 / 2,0 / 0,9 | 600:- | 800:- |
13 | V-bottenbåt för utombordsmotor | 5,5 / 1,65 / 0,6 | 400:- | 550:- |
14 | Flatbottnad segelkutter pojkbåt | 4,5 / 1,65 / 0,45 | 400:- | 350:- |
15 | V-bottnad segelkutter | 5,5 / 1,7 / 0,6 | 400:- | 500:- |
16 | Moderniserad kosterbåt | 8,0 / 2,8 / 1,2 | 600:- | 1.600:- |
17 | Klinkbyggd båt för utombordsmotor | 6,0 / 1,7 / 0,6 | 400:- | 550:- |
17A | * Klinkbyggd båt för utombordsmotor | 6,0 / 2,0 / 0,75 | 400:- | – |
18 | Ruffad motorbåt | 10,0 / 3,0 / 1,2 | 400:- | – |
19 | Pojkkanot | 4,0 / 1,0 / 0,3 | 300:- | 300:- |
20 | Kanadensisk kanot | 5,0 / 1,1 / 0,39 | 300:- | 300:- |
23 | Smäcker roddbåt | 4,0 / 1,4 / 0,4 | 350:- | 450:- |
25 | Kravellbyggd "Semesterbåt" (motorbåt) | 6,5 / 1,9 / 0,85 | 600:- | 800:- |
26 | Kravellbyggd "Semesterbåt" (motorbåt) | 7,5 / 2,2 / 1,0 | 600:- | 1.000:- |
27 | Klinkbyggd segelsnipa | 4,5 / 1,6 / 0,55 | 350:- | 500:- |
28 | * Motorbåt, modell gammaldags lustkutter Skala 1:20 | 10,0 / 2,8 / 1,2 | 500:- | – |
29 | Kravellbyggd segelkutter | 4,5 / 1,7 / 0,5 | 400:- | 600:- |
30 | Blekingseka | 5,0 / 1,75 / 0,6 | 350:- | 500:- |
31 | Kravellbyggd segelkutter | 5,0 / 1,8 / 0,6 | 400:- | 800:- |
32 | Liten segeljolle med centerbord | 4,0 / 1,5 / 0,43 | 400:- | 450:- |
33 | Klinkbyggd, ruffad campingkutter | 5,5 / 2,0 / 0,7 | 450:- | 800:- |
34 | Rundbottnad klinkbyggd roddbåt | 4,3 / 1,4 / 0,45 | 350:- | 450:- |
35 | Rundbottnad klinkbyggd roddbåt med hjälpsegel | 4,5 / 1,5 / 0,48 | 350:- | 500:- |
36 | Klinkbyggd, flatbottnad roddsnipa | 4,5 / 1,5 / 0,45 | 350:- | 450:- |
38 | * Jolle, klinkbyggd | 2,5 / 1,0 / 0,38 | 250:- | 350:- |
39 | * Lätt roddbåt, plywood | 3,8 / 1,3 / 0,35 | 300:- | – |
40 | * Kosterkutter | 7,5 / 2,6 / 1,3 | 400:- | 1.000:- |
41 | * V-bottnad pojkbåt med segel, klinkbyggd | 5,0 / 1,7 / 0,53 | 350:- | – |
42 | Klinkbyggd, rundbottnad segelkutter | 5,0 / 1,8 / 0,55 | 400:- | 500:- |
43 | Allmogekutter | 6,5 / 2,5 / 0,85 | 400:- | 800:- |
44 | * Klinkbyggd jolle | 3,5 / 1,3 / 0,4 | 400:- | – |
45 | Motorsnipa med segel | 5,5 / 2,0 / 0,75 | 450:- | 700:- |
45A | * Motorsnipa med segel | 6,0 / 2,1 / 0,85 | 450:- | 800:- |
46 | Motorbåt med utombordsmotor | 5,5 / 1,56 / 0,57 | 400:- | 550:- |
47 | Motorbåt för utom- eller inombordsmotor | 5,35 / 1,8 / 0,6 | 400: | 600:- |
48 | Ruffad motorbåt | 7,0 / 2,0 / 1,0 | 600: | 900:- |
49 | Motorbåt | 5,0 / 1,75 / 0,55 | 400:- | 550:- |
49A | * Motorbåt | 5,1 / 1,7 / 0,65 | 400:- | 600:- |
49B | * Motorbåt | 5,5 / 1,7 / 0,65 | 400:- | – |
50 | V-bottnad motorbåt | 6,0 / 1,9 / 0,83 | 500:- | 600:- |
50A | * V-bottnad motorbåt | 5,5 / 1,8 / 0,83 | 500:- | 600:- |
51 | Liten ruffad kutter | 5,6 / 1,9 / 0,68 | 400:- | 550:- |
52 | Liten ruffad motorbåt | 5,5 / 1,7 / 0,68 | 400:- | 900:- |
53 | Ruffad motorbåt "lotsmodell" | 7,0 / 2,4 / 1,0 | 600:- | 1.000:- |
54 | Ruffad segelkutter med hjälpmotor | 7,0 / 2,6 / 1,25 | 600:- | 1.200:- |
55 | Öppen motorbåt för utombordsmotor | 5,5 / 1,7 / 0,7 | 500:- | 550:- |
56 | Ruffad blekingseka | 6,0 / 2,1 / 0,75 | 500:- | 550:- |
57 | Sjögående motorbåt Ej arbetsbeskrivning | 10,0 / 3,2 / 1,4 | 600:- | – |
101 | * V-bottnad
motorbåt. Ej arbetsbeskrivning Skala 1:20 |
10,0 / 3,1 / 1,4 | 600:- | – |
102 | * Ruffad motorbåt,
klinkbyggd. Ej arbetsbeskrivning Skala 1:20 |
10,5 / 3,2 / 1,8 | 600:- | – |
103 | * Kravellbyggd
fiskebåt m mast. Ej arbetsbeskrivning Skala 1:20 |
8,3 / 3,27 / 1,34 | 500:- | – |
105 | * Kravellbyggd
fiskekutter m hytt. Ej arbetsbeskrivning Skala 1:20 |
10,7 / 4,1 / 1,8 | 600:- | – |
106 | * Kravellbyggd
kosterbåt. Ej arbetsbeskrivning Skala 1:18 |
12,0 / 4,5 / 1,8 | 800:- | – |
107 | * Kravellbyggd
fiskebåt med hytt. Ej arbetsbeskrivning Skala 1:20 |
9,5 / 3,7 / 1,5 | 600:- | – |
* Ruffad motorbåt
med 2 däckshus Skala 1:20 |
10,0 / 3,5 / 1,4 | 800:- | – | |
M1 | * Paddelkanot, härdad masonit | 4,0 / 0,65 / ? | 250:- | – |
M2 | * Paddelkanot, härdad masonit | 4,0 / 0,7 / ? | 250:- | – |
M3 | * Paddelkanot, härdad masonit, med hjälpsegel | 4,5 / 0,75 / 0,25 | 250:- | 200:- |
M4 | * Segelkanot, masonit | 5,0 / 1,2 / 0,35 | 350:- | 300:- |
M5 | * Flatbottnad motorbåt, botten av trä, sidor/däck av masonit | 5,0 / 1,5 / 0,5 | 350:- | 600:- |
M6 | * V-bottnad motorbåt, botten av trä, sidor av masonit | 5,5 / 1,7 / 0,55 | 350:- | 600:- |
M7 | * V-bottnad motorbåt, botten av trä, sidor av masonit eller plywood | 5,5 / 1,6 / 0,6 | 350:- | 500:- |
M8 | * Liten roddbåt, botten av trä, sidor av masonit. | 3,5 / 1,3 / 0,37 | 300:- | 450:- |
M9 | * Roddbåt, botten av trä, sidor av masonit | 4,0 / 1,4 / 0,45 | 300:- | 450:- |
M12 | * Kajak, masonit | 3,0 / 1,0 / 0,28 | 250:- | – |
M14 | * Kanadakanot, flatbotten, masonit | 4,5 / 1,0 / 0,35 | 250:- | 300:- |
M16 | * Flatbottnad jolle | 3,5 / 1,2 / 0,31 | 300:- | – |